Projekty CNC z
V-SLOT.PL
Sprawdź projekty - które możesz zrealizować dzięki naszym elementom!
Kontakt
Dział handlowy - zamówienia hurtowe i detaliczne:
- tel. Oliwia - 782 554 053
- @. oliwia@v-slot.pl
- tel. Bartek - 734 403 185
- @. bartek.s@v-slot.pl
Obsługa sklepu, zamówień, doradztwo techniczne:
- tel. 71 773 3005
Pytania techniczne, usługi projektowania:
- tel. 734 403 185
Kontakt mailowy: shop@v-slot.pl
Odwiedź nas
ul. Mikołaja Reja 110, Hala H32/H33, 55-010 Smardzów Wrocławski
Serwo serii 2000 Dual Mode (25-4, super szybkie)
0
towar niedostępny
Opis
Poznaj serwo Dual Mode „SUPER SPEED”. To serwo jest w zasadzie jeszcze szybszą wersją serwomechanizmu „SPEED” 2000-0025-0003, osiągającą prędkość do 290 obr./min!
Podobnie jak inne serwa serii 2000, to serwo oferuje dwa różne tryby, które pozwalają mu wypełniać różnorodne role w robocie. W trybie domyślnym serwomechanizm jest w stanie obrócić się o 300 stopni, mając sprzężenie zwrotne położenia. W tym trybie sygnał PWM określi położenie serwomechanizmu. Używając programatora serwo Dual Mode serii 3102 (1-1), serwomechanizm można przełączyć w tryb ciągłej rotacji. W tym trybie serwomechanizm będzie miał proporcjonalną kontrolę prędkości w oparciu o sygnał PWM, który wysyłasz za pomocą kontrolera serwa.
Specyfikacja:
| Waga | 58g |
|---|---|
| Przełożenie | 67:1 |
| Styl wału wyjściowego | 25 zębów |
| Zakres napięcia | 4,8 V ~ 7,4 V. |
| Prędkość bez obciążenia (4,8 V) | 0,055 s / 60 ° (180 obr./min) |
| Prędkość bez obciążenia (6,0 V) | 0,043 s / 60 ° (230 obr./min) |
| Prędkość bez obciążenia (7,4 V) | 0,035 s / 60 ° (290 obr./min) |
| Moment przy (4,8 V) | 4.0 kg.cm (55 uncji) |
| Moment przy (6,0 V) | 4.7 kg.cm (65 uncji) |
| Moment przy (7,4 V) | 5.4 kg.cm (75 uncji) |
| Prąd bez obciążenia (4,8 V) | 190mA |
| Prąd bez obciążenia (6,0 V) | 200mA |
| Prąd bez obciążenia (7,4 V) | 230mA |
| Prąd przeciążeniowy (4,8 V) | 2000mA |
| Prąd przeciążeniowy (6,0 V) | 2500mA |
| Prąd przeciążeniowy (7,4 V) | 3000mA |
| Maksymalny zakres PWM (domyślnie) | 500 - 2500μsek |
| Maksymalny zakres PWM (ciągły) | 1000 - 2000 μsek |
| Podróż na µsek (domyślnie) | 0,15 ° / μsek |
| Max Travel (domyślnie) | 300 ° |
| Amplituda impulsu | 3-5V |
| Kierunek | Zgodnie z ruchem wskazówek zegara ze zwiększającym się sygnałem PWM |
| Szerokość strefy nieczułości | 4μsek |
| Typ silnika | Szczotkowany DC |
| Typ informacji zwrotnej | Potencjometr 5KΩ |
| Wspornik wału wyjściowego | Podwójne łożysko kulkowe |
| Materiał przekładni | Stal |
| Długość przewodu | 300mm |
| Grubość drutu | 22 AWG |
| Typ złącza | 3-pozycyjne złącze serwo TJC8 [MH-FC] |
